maestro.rootr.com Home

Web Usage Statistics for maestro.rootr.com

Summary Period: January 2008 - Sites
Generated 01-Feb-2008 07:00 PST
GEO-106FREE 20070201 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved


         Hits             Files               KBytes            Visits      Hostname              Country
----------------  ----------------  -------------------  ----------------  --------------------  -------------------------

106       48.40%        14  15.05%     79.36 KB  55.02%         1   1.11%  65.160.174.70         United States
7          3.20%         0   0.00%      4.75 KB   3.29%         1   1.11%  218.61.232.60         China
6          2.74%         0   0.00%      4.30 KB   2.98%         1   1.11%  69.7.164.2            United States
5          2.28%         0   0.00%      3.62 KB   2.51%         1   1.11%  88.198.250.162        Germany
2          0.91%         1   1.08%      1.30 KB   0.90%         1   1.11%  210.21.35.20          China
2          0.91%         1   1.08%      1.30 KB   0.90%         1   1.11%  61.152.170.187        China
2          0.91%         0   0.00%      1.46 KB   1.01%         1   1.11%  76.24.186.154         United States
2          0.91%         0   0.00%    759 bytes   0.51%         1   1.11%  87.118.100.206        Germany
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  121.28.128.155        China
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  122.45.127.89         Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  124.111.28.222        Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  125.180.81.49         Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  142.162.132.48        Canada
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  151.213.176.87        United States
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  190.79.228.124        Venezuela
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  200.157.84.29         Brazil
1          0.46%         0   0.00%    680 bytes   0.46%         1   1.11%  200.204.124.160       Brazil
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  201.160.135.247       Mexico
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  201.215.237.156       Chile
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  202.107.232.62        China
1          0.46%         0   0.00%    680 bytes   0.46%         1   1.11%  202.159.46.228        Indonesia
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  202.171.164.19        Australia
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  202.219.51.200        Japan
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  205.173.47.254        United States
1          0.46%         0   0.00%    767 bytes   0.52%         1   1.11%  205.209.162.70        United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  208.252.218.5         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  209.242.141.25        United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  211.174.87.201        Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  211.176.111.82        Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  211.200.251.165       Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%      0 bytes   0.00%         0   0.00%  212.95.252.16         United Kingdom
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  216.5.224.90          United States
1          0.46%         0   0.00%    335 bytes   0.23%         0   0.00%  217.160.17.27         Germany
1          0.46%         1   1.08%      0 bytes   0.00%         1   1.11%  217.174.203.41        France
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  219.149.218.254       China
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  219.248.224.186       Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  219.44.156.214        Japan
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  220.246.165.65        Hong Kong
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  222.237.238.50        Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  24.107.15.17          United States
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  24.147.244.224        United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  24.217.80.203         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  24.224.198.25         Canada
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  24.76.123.136         Canada
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  24.79.142.220         Canada
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  24.79.194.94          Canada
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  24.84.228.69          Canada
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  57.250.242.249        Europe
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  58.55.81.108          China
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  58.55.81.3            China
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  59.56.108.22          China
1          0.46%         0   0.00%    768 bytes   0.52%         1   1.11%  61.250.95.8           Korea, Republic of
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  61.93.233.46          Hong Kong
1          0.46%         0   0.00%    335 bytes   0.23%         0   0.00%  62.193.233.138        France
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  62.30.48.123          United Kingdom
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  62.33.225.142         Russian Federation
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  64.218.253.82         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  65.111.135.98         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  66.152.199.245        United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  66.215.76.58          United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  66.35.208.194         United States
1          0.46%         0   0.00%    335 bytes   0.23%         0   0.00%  66.71.198.227         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  67.59.49.66           United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  67.71.151.178         Canada
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  68.32.54.76           United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  68.40.76.246          United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  68.55.26.26           United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  69.14.221.200         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  70.169.251.75         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  70.183.161.41         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  70.78.150.112         Canada
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  71.105.166.66         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  71.111.195.15         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  72.83.95.135          United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  74.37.172.146         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  75.140.18.104         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  75.16.32.229          United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  75.25.186.187         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  75.34.107.250         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  75.8.246.73           United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  76.15.47.54           United States
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  76.16.228.111         United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  76.208.170.29         United States
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  76.227.1.166          United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  76.227.132.171        United States
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  78.37.137.192         Unresolved/Unknown
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  80.178.193.97         Israel
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  80.51.161.77          Poland
1          0.46%         0   0.00%    335 bytes   0.23%         0   0.00%  84.247.200.162        Italy
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  84.95.106.148         Israel
1          0.46%         1   1.08%    572 bytes   0.39%         1   1.11%  85.178.252.108        Germany
1          0.46%         0   0.00%    680 bytes   0.46%         1   1.11%  86.65.184.172         France
1          0.46%         0   0.00%      0 bytes   0.00%         1   1.11%  88.85.56.228          Faroe Islands
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  96.236.1.159          United States
1          0.46%         1   1.08%    584 bytes   0.40%         1   1.11%  97.100.254.61         United States


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)